Attività dell'Industria cementiera dal 2004 al 2024 (000 t)

Anno Produzione Consegne interne Esportazioni* Importazioni*

* Cemento e clinker
** Dati Eurostat fino al 2006; stimati dal 2006
2004 46.053 44.082 2.006 4.996
2005 46.411 43.884 2.433 4.996
2006 47.875 45.130 2.698 4.621
2007 47.542 44.918 2.783 4.276
2008 43.030 40.555 2.574 3.355
2009 36.317 34.344 1.955 3.237
2010 34.408 32.489 2.155 2.236
2011 33.120 31.588 1.630 2.088
2012 26.244 24.459 1.757 1.834
2013 23.083 20.788 2.443 1.364
2014 21.542 19.341 2.502 1.195
2015 20.825 18.765 2.421 1.252
2016 19.324 17.715 1.880 1.226
2017 19.305 17.739 2.034 1.357
2018 19.300 17.680 2.193 1.785
2019 19.241 17.363 2.064 1.962
2020 18.063 16.288 1.987 2.129
2021 20.627 18.763 2.071 2.664
2022 18.797 17.125 1.694 3.099
2023 18.815 17.540 1.293 2.284
2024 19.361 18.078 1.459 2.735
Rapporto di Filiera